Classifica Categorie
Report
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 1208 | Veterani2 | Capuccilli Pietro | Dipa Falasca |
2 | 1043 | Veterani2 | Desiderio Beniamino | Ir Cycling Foodness |
3 | 246 | Veterani2 | Petricca Andrea | Cicli Rossi |
4 | 1212 | Veterani2 | Caliciotti Marco | Euronix Team |
5 | 1204 | Veterani2 | Cannizzaro Luisiano | MB Lazio Ecoliri |
6 | 1091 | Veterani2 | Giulidori Giacomo | Giulidori Renzo |
7 | 309 | Veterani2 | Di Ferdinando Andrea | Cicli Rossi |
8 | 313 | Veterani2 | Paoli Daniele | Redingò Sport Team |
9 | 1215 | Veterani2 | Marocco Cesare | Euronix Team |
10 | 302 | Veterani2 | Bove Cristian | Cicli Paco Team |
11 | 1083 | Veterani2 | Risi Giordano | Usc Team Nardecchia-Montini |
12 | 1067 | Veterani2 | Mollica Giuseppe | TEAM F. BALESTRIERE |
13 | 310 | Veterani2 | Dolciotti Massimo | Cicli Castellaccio |
14 | 1049 | Veterani2 | Scano Mirko | Polisportiva Aeronautica |
15 | 307 | Veterani2 | De Paulis Stefano | Santa Maria Delle Mole |
16 | 314 | Veterani2 | Polenta Luca | Cicli Rossi |
17 | 1021 | Veterani2 | Rosati Piero | Le Mole Bike |
18 | 311 | Veterani2 | Labbate Massimiliano | Cicli Fatato |
19 | 1069 | Veterani2 | Faieta Fabio | Pronilab |
20 | 304 | Veterani2 | Bufalieri Massimo | Redingò Sport Team |
21 | 1027 | Veterani2 | Giuliani Alessandro | Tbk 3.0 |
22 | 308 | Veterani2 | Di Cesare Alessandro | Santa Maria Delle Mole |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 1093 | Gentelman_1 | Bellucci Emiliano | Cicli Effe Effe |
2 | 210 | Gentelman_1 | Gargari Mariano | Conti D’Angeli |
3 | 1026 | Gentelman_1 | Jommarini Alessandro | Tarkna Bici |
4 | 214 | Gentelman_1 | Mancini Pierluigi | Santa Maria Delle Mole |
5 | 1048 | Gentelman_1 | Colafigli Massimiliano | Petit Velo |
6 | 209 | Gentelman_1 | D’Ercole Mauro | Conti D’Angeli |
7 | 205 | Gentelman_1 | Candurro Marco | Cicli Rossi |
8 | 211 | Gentelman_1 | Guastamacchia Pasquale | Cicli Rossi |
9 | 212 | Gentelman_1 | Lombardi Roberto | Cicli Paco Team |
10 | 204 | Gentelman_1 | Campion Giovanni | Conti D’Angeli |
11 | 222 | Gentelman_1 | Tonietti Mauro | Bike Center Pro Team Mtb |
12 | 1055 | Gentelman_1 | Capotosto Antonio | Team Specialized |
13 | 1203 | Gentelman_1 | Ottaviano Fabio | Euronix Team |
14 | 201 | Gentelman_1 | Bononi Fabio | Cicli Castellaccio |
15 | 1028 | Gentelman_1 | Samassa Roberto | Cicli Fatato |
16 | 1015 | Gentelman_1 | Scamponi Alfredo | Cicli Fatato |
17 | 1205 | Gentelman_1 | D’Ambrosio Renato | MB Lazio Ecoliri |
18 | 1041 | Gentelman_1 | Del Brocco Roberto | Herald Editore |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 1047 | Gentelman_2 | Casconi Paolo | Cicli Paco Team |
2 | 1210 | Gentelman_2 | Bottone Donato | Euronix Team |
3 | 1023 | Gentelman_2 | Benvenuti Fabrizio | Scoglio Cycling Team |
4 | 220 | Gentelman_2 | Quaglia Marco | Cicli Fatato |
5 | 247 | Gentelman_2 | Lotto Francesco | Procycling Team Caselli |
6 | 1031 | Gentelman_2 | Discepoli Paolo | Cicli Roma Club |
7 | 1080 | Gentelman_2 | Leggeri Giorgio Maria | Usc Team Nardecchia-Montini |
8 | 1221 | Gentelman_2 | Mandatori Alessandro | Dipa Falasca |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 352 | SuperGentelman_A | Fogli Lido | Conti D’Angeli |
2 | 354 | SuperGentelman_A | Lauri Natale | Conti D’Angeli |
3 | 353 | SuperGentelman_A | Iacone Giuseppe | Santa Maria Delle Mole |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 106 | Junior | Placidi Edoardo | Cicli Fatato |
2 | 1065 | Junior | Scotini Samuele | Team Cranoix |
3 | 1077 | Junior | Scaia Giulio | Unitec Cycling Team |
4 | 1009 | Junior | Tonietti Lorenzo | Bikeshop Team Roma |
5 | 1089 | Junior | Morrone Pasquale | Team Amoruso |
6 | 107 | Junior | Sciamanna Emanuele | Etruria Home Bike |
7 | 1222 | Junior | Mandatori Alessio | Dipa Falasca |
8 | 102 | Junior | Castillo Allen Jericho Anis | Picar-Ciclotech Blokko Racing Tea |
9 | 1018 | Junior | Mari Federico | Custom4 Team Caselli |
10 | 105 | Junior | Giovagnoni Simone | Custom4 Team Caselli |
11 | 1029 | Junior | De Santis Matteo | Usc Team Nardecchia-Montini |
12 | 104 | Junior | Di Giovanni Matteo | Cicli Rossi |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 1012 | Senior1 | Virgili Fabio | Capitani Minuteria Metalliche Cycli |
2 | 18 | Senior1 | Rinicella Giovanni | Cicli Rossi |
3 | 10 | Senior1 | Konoplev Gleb | Picar-Ciclotech Blokko Racing Tea |
4 | 1062 | Senior1 | Buccitti Paolo | TB Terracina |
5 | 1003 | Senior1 | Bergantini Gabriele | Ciclimontanini.it |
6 | 16 | Senior1 | Pepe Gennaro | Bike And Events |
7 | 1092 | Senior1 | Fermani Andrea | Giulidori Renzo |
8 | 6 | Senior1 | Di Cori Mirco | Santa Maria Delle Mole |
9 | 1005 | Senior1 | Di Tolve Bruno | Anzio Bike |
10 | 1020 | Senior1 | Lacchini Simone | GC Argentario |
11 | 7 | Senior1 | Fassa Marco | Cicli Rossi |
12 | 1071 | Senior1 | Diomedi Alessandro | Team Specialized |
13 | 1040 | Senior1 | Tamiri Roberto | Canino |
14 | 1032 | Senior1 | Sordi Alessio | Cicli Rossi |
15 | 4 | Senior1 | Bizzaglia Paolo | Cicli Fatato |
16 | 1 | Senior1 | Accardo Marco | Picar-Ciclotech Blokko Racing Tea |
17 | 1076 | Senior1 | Saurini Marco | Unitec Cycling Team |
18 | 9 | Senior1 | Fiacconi Giancarlo | Picar-Ciclotech Blokko Racing Tea |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 1216 | Senior2 | Minichino Domenicantonio | Euronix Team |
2 | 1066 | Senior2 | Balestriere Fortunato | Team Balestriere |
3 | 1088 | Senior2 | Cecconi Matteo | Capitani Minuteria Metalliche Cycli |
4 | 1072 | Senior2 | Marcuccilli Mirko | Team Specialized |
5 | 2 | Senior2 | Adanah Kristien Joseph | Picar-Ciclotech Blokko Racing Tea |
6 | 1064 | Senior2 | Pesciaioli Francesco | Team Cranoix |
7 | 8 | Senior2 | Fiore Alessandro | Free Bikers Artena |
8 | 15 | Senior2 | Patruno Renato | Concordia Cicli Bortolotto |
9 | 1081 | Senior2 | Montini Stefano | Usc Team Nardecchia-Montini |
10 | 1046 | Senior2 | Giulianelli Giampiero | |
11 | 11 | Senior2 | Lai Francesco | Custom4 Team Caselli |
12 | 1079 | Senior2 | Del Signore Fabrizio | Usc Team Nardecchia-Montini |
13 | 1022 | Senior2 | Petri Simone | Palombara Sabina |
14 | 12 | Senior2 | Lattanzi Luca | Santa Maria Delle Mole |
15 | 1078 | Senior2 | Farina Marco | Usc Team Nardecchia-Montini |
16 | 1207 | Senior2 | Mastropaolo Simone | MB Lazio Ecoliri |
17 | 1006 | Senior2 | Giuliani Enrico | Roma Ciclismo |
18 | 1014 | Senior2 | Salvioni Alessandro | Cicli Fatato |
19 | 17 | Senior2 | Ponzo Fabrizio | Santa Maria Delle Mole |
20 | 1214 | Senior2 | Del Prete Massimiliano | Euronix Team |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 1220 | Veterani1 | Zaottini Sergio | Euronix Team |
2 | 1010 | Veterani1 | Pisani Vincenzo | Capitani Minuteria Metalliche Cycli |
3 | 1056 | Veterani1 | Calagreti Mario | Team Alpin Saccarelli |
4 | 1070 | Veterani1 | Leoni Walter | Pronilab |
5 | 1054 | Veterani1 | Salvatelli Bruno | Procycling Team Caselli |
6 | 1057 | Veterani1 | Fiorucci Paolo | Team Alpin Saccarelli |
7 | 158 | Veterani1 | Mazzeo Americo | Roma Team |
8 | 1025 | Veterani1 | Urbinati Alessandro | Scoglio Cycling Team |
9 | 1058 | Veterani1 | Biagi Tiziano | Team Bike Emotion |
10 | 160 | Veterani1 | Tavera Massimiliano | Picar-Ciclotech Blokko Racing Tea |
11 | 153 | Veterani1 | Di Luzio Massimiliano | Santa Maria Delle Mole |
12 | 1036 | Veterani1 | Guidozzi Fabrizio | Tondi Sport |
13 | 159 | Veterani1 | Ronconi Luca | Mtb Formello |
14 | 156 | Veterani1 | Mariani Pierluigi | Santa Maria Delle Mole |
15 | 1211 | Veterani1 | Buonincontro Ciro | Euronix Team |
16 | 1213 | Veterani1 | Del Prete Gaetano | Euronix Team |
Classifica Coppa Lazio
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 246 | Veterani2 | Petricca Andrea | Cicli Rossi |
2 | 309 | Veterani2 | Di Ferdinando Andrea | Cicli Rossi |
3 | 313 | Veterani2 | Paoli Daniele | Redingò Sport Team |
4 | 302 | Veterani2 | Bove Cristian | Cicli Paco Team |
5 | 310 | Veterani2 | Dolciotti Massimo | Cicli Castellaccio |
6 | 307 | Veterani2 | De Paulis Stefano | Santa Maria Delle Mole |
7 | 314 | Veterani2 | Polenta Luca | Cicli Rossi |
8 | 311 | Veterani2 | Labbate Massimiliano | Cicli Fatato – Bikelife Squadra Corse |
9 | 304 | Veterani2 | Bufalieri Massimo | Redingò Sport Team |
10 | 308 | Veterani2 | Di Cesare Alessandro | Santa Maria Delle Mole |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 210 | Gentelman_1 | Gargari Mariano | Conti D’Angeli |
2 | 214 | Gentelman_1 | Mancini Pierluigi | Santa Maria Delle Mole |
3 | 209 | Gentelman_1 | D’Ercole Mauro | Conti D’Angeli |
4 | 205 | Gentelman_1 | Candurro Marco | Cicli Rossi |
5 | 211 | Gentelman_1 | Guastamacchia Pasquale | Cicli Rossi |
6 | 212 | Gentelman_1 | Lombardi Roberto | Cicli Paco Team |
7 | 204 | Gentelman_1 | Campion Giovanni | Conti D’Angeli |
8 | 222 | Gentelman_1 | Tonietti Mauro | Bike Center Pro Team Mtb |
9 | 201 | Gentelman_1 | Bononi Fabio | Cicli Castellaccio |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 220 | Gentelman_2 | Quaglia Marco | Cicli Fatato – Bikelife Squadra Corse |
2 | 247 | Gentelman_2 | Lotto Francesco | Procycling Team Caselli |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 352 | SuperGentelman_A | Fogli Lido | Conti D’Angeli |
2 | 354 | SuperGentelman_A | Lauri Natale | Conti D’Angeli |
3 | 353 | SuperGentelman_A | Iacone Giuseppe | Santa Maria Delle Mole |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 106 | Junior | Placidi Edoardo | Cicli Fatato – Bikelife Squadra Corse |
2 | 107 | Junior | Sciamanna Emanuele | Etruria Home Bike |
3 | 102 | Junior | Castillo Allen Jericho Anis | Picar-BLOKKO Racing Team |
4 | 105 | Junior | Giovagnoni Simone | Custom4 Team Caselli |
5 | 104 | Junior | Di Giovanni Matteo | Cicli Rossi |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 18 | Senior1 | Rinicella Giovanni | Cicli Rossi |
2 | 10 | Senior1 | Konoplev Gleb | Picar-BLOKKO Racing Team |
3 | 16 | Senior1 | Pepe Gennaro | Bike And Events |
4 | 6 | Senior1 | Di Cori Mirco | Santa Maria Delle Mole |
5 | 7 | Senior1 | Fassa Marco | Cicli Rossi |
6 | 4 | Senior1 | Bizzaglia Paolo | Cicli Fatato – Bikelife Squadra Corse |
7 | 1 | Senior1 | Accardo Marco | Picar-BLOKKO Racing Team |
8 | 9 | Senior1 | Fiacconi Giancarlo | Picar-BLOKKO Racing Team |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 2 | Senior2 | Adanah Kristien Joseph | Picar-BLOKKO Racing Team |
2 | 8 | Senior2 | Fiore Alessandro | Free Bikers Artena |
3 | 15 | Senior2 | Patruno Renato | Concordia Cicli Bortolotto |
4 | 11 | Senior2 | Lai Francesco | Custom4 Team Caselli |
5 | 12 | Senior2 | Lattanzi Luca | Santa Maria Delle Mole |
6 | 17 | Senior2 | Ponzo Fabrizio | Santa Maria Delle Mole |
Pos | Dorsale | Categoria | Nome | Società |
1 | 158 | Veterani1 | Mazzeo Americo | Roma Team |
2 | 160 | Veterani1 | Tavera Massimiliano | Picar-BLOKKO Racing Team |
3 | 153 | Veterani1 | Di Luzio Massimiliano | Santa Maria Delle Mole |
4 | 159 | Veterani1 | Ronconi Luca | Mtb Formello |
5 | 156 | Veterani1 | Mariani Pierluigi | Santa Maria Delle Mole |